Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Leapmotor C01 | Максимальная скорость: | 155 |
---|---|---|---|
Тип батареи: | Трехсторонняя литийная батарея | Управление рулем: | Левый водитель руки |
L*W*H (mm): | 4956x1862x1537 | Масштаб веса: | 2150 kg |
Размер колесной базы (мм): | 2122 | Структура тела: | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Цвет: | Индивидуальные | Сиденья: | 5Seats |
Наименование продукта | Leapmotor C01 Электромобили Возрастные транспортные средства | |||||||
Основные спецификации | ||||||||
Модели | Leapmotor C01 2024 модель 525 комфортная версия | Leapmotor C01 2024 модель 525 премиум-эдиция | Leapmotor C01 2024 модель 625 премиум-эдиция | Leapmotor C01 2024 версия расширенного 216 версия комфорта | ||||
Цвет | Серебряный, белый, синий, черный, зеленый, оранжевый, серый | Серебряный, белый, синий, черный, зеленый, оранжевый, серый | Серебряный, белый, синий, черный, зеленый, оранжевый, серый | Серебряный, белый, синий, черный, зеленый, оранжевый, серый | ||||
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | ||||
Масса ремня (кг) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Длина*Широта*Высота (мм) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
Размер колесной базы (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Спецификации производительности | ||||||||
Вид энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | ||||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Тип батареи | Тернарная литийная батарея | Тернарная литийная батарея | Тернарная литийная батарея | Тернарная литийная батарея | ||||
Мощность батареи | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Сила лошадей (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531