Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Voyah PHEV | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Уровень: | Автомобиль среднего размера | Длина * ширина * высота: | 5088x1970x1515 мм |
Двигатель: | 510HP | Максимальная скорость: | 210 km/h |
Структура тела: | 4-door 5 seater SUV | время быстрой зарядки: | 0.45 ч. |
Основные спецификации | ||||
Модели | YOYAH Zhuiguang 2023 580 км стандартная версия аккумулятора | YOYAH Zhuiguang 2023 модель 730 км длинной дальности версии | ||
Цвет | Черный/серый/фиолетовый/золотой/белый/белофиолетовый | Черный/серый/фиолетовый/золотой/белый/белофиолетовый | ||
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | ||
Масса ремня (кг) | 2641 | 2661 | ||
Длина*Широта*Высота (мм) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Размер колесной базы (мм) | 3000 | 3000 | ||
Спецификации производительности | ||||
Вид энергии | Электрические | Электрические | ||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 | ||
Общая мощность двигателя (кВт) | 375 ((510П) | 375 ((510П) | ||
Максимальный крутящий момент (N·m) | 730 | 730 | ||
Сила лошадей (P) | 510 | 510 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531