Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Фантазер Voyah | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Уровень: | Автомобиль среднего размера | Длина * ширина * высота: | 5088x1970x1515 мм |
Двигатель: | 510HP | Максимальная скорость: | 210 km/h |
Структура тела: | 4-door 5 seater SUV | время быстрой зарядки: | 0.45 ч. |
Основные спецификации | ||||||||
Модели | VOYAH Dreamer 2024 Долговечная версия | VOYAH Dreamer 2024 сверхдолговечная флагманская версия | VOYAH Dreamer 2022 0 Углерод Сианг | VOYAH Dreamer 2022 0 Углерод Сианг + Пакет выносливости | ||||
Цвет | Черный/серый/фиолетовый/золотой/белый/белофиолетовый | Черный/серый/фиолетовый/золотой/белый/белофиолетовый | Черный/серый/фиолетовый/золотой/белый/белофиолетовый | Черный/серый/фиолетовый/золотой/белый/белофиолетовый | ||||
Структура тела | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV | 5-дверный 7-местный MPV | ||||
Масса ремня (кг) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Длина*Широта*Высота (мм) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | ||||
Размер колесной базы (мм) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Спецификации производительности | ||||||||
Вид энергии | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | ||||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Общая мощность двигателя (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Тип батареи | Тернарная литийная батарея | Тернарная литийная батарея | Тернарная литийная батарея | Тернарная литийная батарея | ||||
Мощность батареи | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
Сила лошадей (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531