Подробная информация о продукте:
|
Тип топлива: | чисто электрические | Максимальная мощность: | 200 кВт (272 П) |
---|---|---|---|
Максимальный крутящий момент: | 360N.m | Максимальная скорость: | 170 ((Км/ч) |
Официальное время ускорения 100 км: | 7.9s | Длина * Ширина * Высота: | 4750x1905x1675 мм |
Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея | Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Модель | Lingpao C11-2023-650 Цзисян | Lingpao C11-2023-580 4WD производительность |
Вид энергии | чисто электрические | чисто электрические |
Время выхода на рынок | 2023.03 | 2023.03 |
Чисто электрический круизный пробег ((km) | 650 | 580 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 ч. Медленная зарядка 7,5 ч. | Быстрая зарядка 0,67 ч. Медленная зарядка 7,5 ч. |
Быстрая зарядка | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность | 200 | 200 |
Максимальный момент вращения | 360 | 360 |
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Длина*ширина*высота ((мм) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Структура тела | Двигатель | Двигатель |
Максимальная скорость ((km/h) | 170 | 200 |
Размер шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Вес | 2070 | 2190 |
Стоимость электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 160,4 кВт·ч | 180,5 кВт·ч |
Загруженный фар | Светодиодные | Светодиодные |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531