Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | < 4L=""> | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 6 | Пробег: | 1-25000 мили |
Сделать: | Шевроле | Модель: | Cruze |
Тип: | Седан | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Естественно аспирация | Цилиндры: | 4 |
Максимальная мощность ((P): | ≤100Ps | Коробка передач: | Полуавтоматический |
Номер сдвига вперед: | 6 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm |
Размер: | 4656*1798*1465 мм | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | ≤50L |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Драйв: | ВПЕРЕД |
Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | Мульти-связь |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | Р16 |
Воздушные подушки: | 2 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | Камера |
Снежная крыша: | Снежная крыша | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
Система развлечений автомобиля: | Да, да. | Кондиционер: | Автоматический |
Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
Ветровое стекло: | Электрические | Заднее окно: | Электрические |
Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка | Имя: | cruze Шевроле |
Уровень: | компактный седан | Вид энергии: | Газильон |
Мотор: | 1.5L 113HP L4 | Максимальная мощность: | 83kW |
Сиденья: | seater 5 | Цвет: | черный красный белый серый |
Коробка передач: | DCT | Длина, ширина, высота: | 4656*1798*1465 мм |
Модель | 2024 1.5L с двойным сцеплением Enjoyment Edition | 2024 1.5L с двойным сцеплением Delight Edition | 2024 1.3T легкий гибридный автоматический эксклюзивный выпуск |
Производитель | Шевроле SAIC-GM | Шевроле SAIC-GM | Шевроле SAIC-GM |
Уровень | Компактный | Компактный | Компактный |
Цвет | Синий/серый/черный/белый | Синий/серый/черный/белый | Синий/серый/черный/белый |
Структура тела | 4-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный хэтчбек | 4-дверный 5-местный хэтчбек |
Двигатель | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1.3T 163hp L3 48V легкая гибридная система |
Коробка передач | 6-ступенчатый двойной сцепление на мокрой воде | 6-ступенчатый двойной сцепление на мокрой воде | 6-ступенчатый автоматический |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 83 ((113П) | 83 ((113П) | 120 ((163П) |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
LxWxH(мм) | 4656х1798х1465 | 4656х1798х1465 | 4656х1798х1465 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 195 |
Комбинированное потребление топлива WLTC (L/100 км) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Размер передней шины\размер задней | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Объем топливного бака (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Объем багажника (L) | 405 | 405 | 405 |
Масса (кг) | 1260 | 1260 | 1285 |
Масса полной нагрузки (кг) | 1710 | 1710 | 1725 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531