Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Мини-автомобиль Улинг Эв | Вид энергии: | Электрические |
---|---|---|---|
Длина * ширина * высота: | 2599*1505*1631 мм | Колесная база: | 1635мм |
Структура тела: | 3-дверный 2-местный | Максимальная скорость: | 100 км/ч |
Мощность батареи | 9.2 кВт/ч | ||||
Время зарядки | Быстрый 0,65H | ||||
Мощность двигателя | 20 ((27П) | ||||
Максимальная дальность. | 120 км | ||||
Макс, скорость. | 100 км/ч | ||||
Масса транспортного средства | 665 кг | ||||
Спецификации шин | 145/70 R12 | ||||
Длина*Широта*Высота | 2920x1493x1621MM | ||||
Направление движения | Левый руль | ||||
Структура тела | Три двери и четыре места | ||||
Тип батареи | Тернарная литийная батарея | ||||
Помощь вождению | Электрический вспомогательный рулевой колес | ||||
Тип освещения | Галоген | ||||
Гарантия на аккумулятор | 1201000 км за 8 лет | ||||
Моторный момент | 85 н.м | ||||
Колесная база | 1940 мм | ||||
Сиденье | 4 | ||||
Передняя подвеска | Независимое отстранение Макферсона. | ||||
Задняя подвеска | Независимое приостановление | ||||
Система управления | Электрические | ||||
Парковочное торможение | Электрические | ||||
Система торможения | Передний диск + задний диск | ||||
ABS | Да, да. | ||||
ESC | Нет, нет. | ||||
Радар | Задние | ||||
После камеры | Нет, нет. | ||||
Просвет | Нет, нет. | ||||
Рулевое колесо | Без многофункционального руля | ||||
Материал сиденья | Продукты текстильного производства | ||||
Настройка сиденья водителя | Ручное сиденье | ||||
Настройка пассажирского сиденья | Ручное сиденье | ||||
Сенсорный экран | Нет, нет. |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531