|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование продукта: | Aito M7 | Вид энергии: | Протяженный диапазон |
|---|---|---|---|
| Структура тела: | 5-door 6 место SUV | Максимальная скорость ((km/h): | 190 |
| Колесная база: | 2820mm | Пробег после полной зарядки (км) (WLTC): | 195/165 |
| Высота ширины длины (mm): | 4770*1930*1625 | Масштаб веса: | 2340 |
| Мощность батареи: | Трехсторонняя литийная батарея | Управление рулем: | Левый водитель руки |
Основные спецификации | ||||||
Модели | AITO M7 Комфортная версия с двумя приводами | AITO M7 4WD роскошная версия | Флагманская версия AITO M74WD | |||
Цвет | Синий, Черный, Белый, Серый Годен | Синий, Черный, Белый, Серый Годен | Синий, Черный, Белый, Серый Годен | |||
Структура тела | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | |||
Масса ремня (кг) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Длина*Широта*Высота (мм) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Размер колесной базы (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Спецификации производительности | ||||||
Вид энергии | Расширить | Расширить | Расширить | |||
Пробег после полной зарядки (км) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | |||
Время быстрой зарядки (часы) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Время медленной зарядки (часы) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | |||
Сила лошадей (P) | 272 | 449 | 449 | |||
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531