Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Муравей Chery небольшой | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Двигатель: | 49HP | Структура тела: | 3-дверный 4-местный |
Максимальная скорость: | 100 км/ч | Длина * ширина * высота: | 3200x1670x1550mm |
Колесная база: | 2150 мм | Время зарядки: | Быстрая зарядка 0.67H |
Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Версия | Маленькая муравьёвка 2023 любит литий железофосфат 25,05 кВтч 251 км | Маленькая муравьёвка 2023 Истинная любовь плюс литий 28.86 кВтч 301 км | Маленькая муравьёвка 2023 любовь тринарный литий 28,86 кВтч 301 км | Маленькая муравьёвка 2023 любовь тринарный литий 40.3kWh 408 км |
производители | Шери. | Шери. | Шери. | Шери. |
уровень | Миникар | Миникар | Миникар | Миникар |
тип энергии | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические |
электродвигатель | Чисто электрическая 41 лошадиная сила | Чисто электрическая 41 лошадиная сила | Чисто электрическая 41 лошадиная сила | Чисто электрическая 75 лошадиных сил |
Чисто электрический дальность полета (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 251 | 301 | 301 | 408 |
Максимальная мощность (кВт) | 30 ((41П) | 30 ((41П) | 30 ((41П) | 55 ((75П) |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
Длина х ширина х высота (мм) | 3200х1670х1550 | 3200х1670х1550 | 3200х1670х1550 | 3200х1670х1550 |
Размер колесной базы (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Структура тела | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек |
Максимальная скорость ((km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Мощность батареи (кВт·ч) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
режим управления | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
Размер передней шины | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Видео-помощь вождению | ● Обратное изображение | ● Обратное изображение | ● Обратное изображение | ● Обратное изображение |
Помощь в сохранении полосы движения | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | |
Признание дорожного знака | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | |
Автоматическая парковка | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | |
Помощь на холмах (HAC) | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт |
Количество спикеров (единицы) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Тип клавиатуры | ●Обычный ключ дистанционного управления | ●Обычный ключ дистанционного управления | ●Обычный ключ дистанционного управления●ключ Bluetooth для мобильного телефона | ●Обычный ключ дистанционного управления |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531