Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | VW ID3 | Тип топлива: | Чистое электрическое SUV |
---|---|---|---|
Управление рулем: | Левый водитель Lhd | Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Двигатель: | Одномоторная задняя часть. Двойной двигатель. | Мощность двигателя: | 125 кВт. 150 кВт. 230 кВт. |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 310 н.м. 472 н.м. | Чистая электрическая дальность плавания: | 425-607 км |
Размеры ((мм): | 4612mm*1852mm*1640mm | Колесная база: | 2765 мм |
Основные параметры продукта: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Тип транспортного средства: | Двигатель | Класс модели: | Компактный внедорожник | ||
Управление: | левое управление | Тип топлива: | Чисто электрические | ||
Тип двигателя: | Одномоторный/двойной двигатель | Передача: | 1-ступенчатая прямая передача | ||
Размещение двигателя: | Передний двигатель/Передний + задний двигатель | Тип батареи: | Литий тернарный | ||
Мощность двигателя ((kW): | 125 кВт/150 кВт/230 кВт | Дальность действия батареи ((km): | 425 км/555 км/561 км/607 км | ||
Моторный крутящий момент ((N.m): | 310N.m/472.m | Энергия аккумулятора ((kWh): | 570,3 кВтч/83,4 кВтч | ||
Моторная лошадиная мощность ((P): | 170P/204P/313P | Время быстрой зарядки: | 0.67h | ||
Размер ((мм): | 4612*1852*1640 мм | Время медленной зарядки: | 8.5 - 12.5 часов | ||
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Передняя подвеска: | Макферсон | ||
Максимальная скорость ((km/h): | 160 км/ч | Задняя подвеска: | Многосвязь | ||
Колесная база ((мм): | 2765 мм | Система управления: | Электрические | ||
Объем багажника (L) | 484L-1546L | Тип переднего тормоза: | Вентилируемый диск | ||
Масса в килограммах: | 1960 кг/2120 кг/2250 кг | Тип заднего тормоза: | Дурм | ||
Тип привода: | Задний двигатель Задний привод | Парковочный тормоз: | Электрические | ||
Режим AWD: | -/электрический 4WD | Размер шины: | 235/55 Р19 235/50 Р20... |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531