Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | ИМЗХИДЖИ | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Структура тела: | 5-дверный 5-местный | Размер: | 4931x1960x1474мм |
Мощность батареи: | Литий-железофосфатная батарея | Чистая электрическая дальность плавания: | 618 км |
время быстрой зарядки: | 0.425h | Максимальная скорость: | 200 км/ч |
Масштаб веса: | 2160 кг/2610 кг |
Параметр конфигурации ●Стандартовая конфигурация ٠Необязательная конфигурация | ||||||||
Издание | Стандартный | Долгая жизнь | Слишком длинная жизнь | Супер производительность | ||||
Существенный параметр | ||||||||
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4904*1988*1669 | |||||||
Размер колесной базы (мм) | 2950 | |||||||
Коэффициент сопротивления ветру (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
Сиденья | 5 | |||||||
Передняя запасная коробка (L) | 32 | |||||||
Коробка с волшебным хранилищем (L) | 665 ¢ 1640 | |||||||
Производительность транспортного средства | ||||||||
Форма водительского права | Заднее колесо | Заднее колесо | Заднее колесо | Интеллектуальный четырехколесный | ||||
Всеобъемлющая дальность CLTC (км) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
Пятикратная безопасная высокоэнергетическая батарея (кВт·ч) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
Ускорение (ускорения) в нулевой сотне *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
Максимальная скорость (км/ч) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
Многократные режимы вождения *4 | ● | ● | ● | ● | ||||
Динамическая система | ||||||||
Квази-900в карбид кремния | — | — | ● | ● | ||||
Почти 500 В | ● | ● | — | — | ||||
Специальный супер мощный магний алюминиевый ураганный двигатель | — | — | 21,000 оборотов в минуту максимальная скорость & прямой водопад Тунельное охлаждение & восемь слоев Прокат плоской проволоки с волоконным штифтом | |||||
Специальный мощный мотор MG-Al с черным ярлыком | Прямая водопад охлажденное масло и восемь слоев волосы-прицеп плоской проволоки обмотки | — | — | |||||
Мощность двигателя (кВт) | задней части 231 | заднее 250 | заднее 379 | передний 200/задний 379 | ||||
Максимальная общая мощность | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
Функция мобильной электростанции | ● | ● | ● | ● | ||||
Система питания без технического обслуживания *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
Система шасси | ||||||||
Высокая прочность, все алюминиевое шасси *7 | ● | ● | ● | ● | ||||
Новые шины Pirelli Scorpion | ● | ● | ● | ● | ||||
20-дюймовый аэродинамический ободок | ● | ● | ● | ● | ||||
20-дюймовая максимальная скорость легкого колеса | 599 долларов | 599 долларов | 599 долларов | 599 долларов | ||||
21" спортивные колеса высокой производительности | 0$1399 | 0$1399 | 0$1399 | 0$1399 | ||||
Интегрированные калибрцы German Continental® | ٠$299 | ٠$299 | ٠$299 | ٠$299 | ||||
Конфигурация безопасности | ||||||||
Передние и боковые подушки безопасности | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | ||||
Передний предварительный загрузка ограниченной силы ремня безопасности | ● | ● | ● | ● | ||||
360° HD панорамные изображения | ● | ● | ● | ● | ||||
Задняя электронная детская предохранительная блокировка | ● | ● | ● | ● | ||||
CBC Управление тормозом в поворотах | ● | ● | ● | ● |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531