|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | ИМЗХИДЖИ | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Структура тела: | 5-дверный 5-местный | Размер: | 5108x1960x1485 мм |
Мощность батареи: | Литий-железофосфатная батарея | Чистая электрическая дальность плавания: | 708 км |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | Масштаб веса: | 2165/2610 кг |
Версия | Zhiji L7 2023 Элита | Zhiji L7 2023 Снейк Перформанс Лит | Zhiji L7 2023 Выступление змеи | Zhiji L7 2022 Динамическое издание | Zhiji L7 2022 Pro Edition |
производители | Автомобиль Джиджи | Автомобиль Джиджи | Автомобиль Джиджи | Автомобиль Джиджи | Автомобиль Джиджи |
уровень | Седан среднего размера | Седан среднего размера | Седан среднего размера | Седан среднего размера | Седан среднего размера |
Вид энергии | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические | чисто электрические |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
тип коробки передач | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением | коробка передач с фиксированным соотношением |
Длина х ширина х высота (мм) | 5098х1960х1485 | 5098х1960х1485 | 5098х1960х1485 | 5098х1960х1485 | 5098х1960х1485 |
Размер колесной базы (мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный | 5-дверный, 5-местный | 5-дверный, 5-местный | 5-дверный, 5-местный | 5-дверный, 5-местный |
Максимальная скорость ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Мощность батареи (кВт·ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер шины | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Активная система предупреждения безопасности | ●Предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение о выезде из полосы движения ●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение о выезде из полосы движения ●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW | ●Предупреждение об отказе от полосы движения●предупреждение о столкновении впереди ● предупреждение о столкновении сзади ●Предупреждение на обратной стороне ● предупреждение об открытии DOW |
Система помощи в сохранении полосы движения | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация |
Уровень помощи вождению | ● уровень L2 | ● уровень L2 | ●Уровень L2○Уровень L3 | ●Уровень L2○Уровень L3 | ●Уровень L2○Уровень L3 |
Тип люка | ●Невозможно открыть панорамную крышу | ●Невозможно открыть панорамную крышу | ●Невозможно открыть панорамную крышу | ●Невозможно открыть панорамную крышу | ●Невозможно открыть панорамную крышу |
Электрический задней крышкой | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация | ●Стандартная конфигурация |
Обновление OTA | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт | ●Стандарт |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531