Подробная информация о продукте:
|
Вид энергии: | Электрические | Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
---|---|---|---|
Максимальная мощность: | 170 ((231П) | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 320N.m |
Длина * ширина * высота: | 4739*1900*1680 | Колесная база: | 2825mm |
Тип батареи: | Литий-железофосфатная батарея |
Наименование продукта | 2024 Скопительный двигатель C10 | |||||||||
Основные спецификации | ||||||||||
Модели | Leapmotor C10 2024 Расширенный диапазон 210 Комфортная версия | Leapmotor C10 2024 Add-On 210 Умная версия | Leapmotor C10 2024 расширенный диапазон 210 умный диск | Leapmotor C10 2024 530 Комфортная версия | Leapmotor C10 2024 530 Умная версия | |||||
Цвет | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | Красный, серый, белый, синий, зеленый и т.д. | |||||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |||||
Масса ремня (кг) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Длина*Широта*Высота (мм) | 4739х1900х1680 | 4739х1900х1680 | 4739х1900х1680 | 4739х1900х1680 | 4739х1900х1680 | |||||
Размер колесной базы (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Спецификации производительности | ||||||||||
Вид энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Электрические | Электрические | Электрические | |||||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531