|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Kia EV5 | Вид энергии: | Электромобиль |
---|---|---|---|
Уровень: | Компактный внедорожник | Длина * ширина * высота: | 4615x1875x1715 мм |
Двигатель: | 218 л. с. | Максимальная скорость: | 185 км/ч |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Основные спецификации | ||||||
Модели | Kia EV5 2024 720 Air | Kia EV5 2024 720 Земля | Kia EV5 2024 720 Wave | |||
Цвет | Серый, синий и т.д. | Серый, синий и т.д. | Серый, синий и т.д. | |||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |||
Масса ремня (кг) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
Длина*Широта*Высота (мм) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
Размер колесной базы (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Спецификации производительности | ||||||
Вид энергии | Электрические | Электрические | Электрические | |||
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | |||
Время быстрой зарядки (часы) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
Потребление энергии на 100 км (kWh/100 km) | 14 кВт/ч | 14 кВт/ч | 14 кВт/ч | |||
Общая мощность двигателя (кВт) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | |||
Максимальный крутящий момент (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531