|
Подробная информация о продукте:
|
Длина * ширина * высота: | 4075*1760*1380 мм | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
---|---|---|---|
Максимальная скорость: | 135 км/ч | Мотор: | 1.5 турбо 174 л.с. |
Структура тела: | 3-дверный 4-местный хэтчбек | Сиденья: | 4 места |
Колесная база: | 2500 мм | Время зарядки: | 1 час |
Режим вождения: | управлять Передн-колеса Передн-двигателя |
Тип | 2021 Leapmotor S01 460 pro | Размер передней/задней шины | 205/45/R17 |
Стандарт выбросов | Евро VI | ABS | √ |
Вид энергии | Чистый электрический | Система стабилизации тела ESP/DSC | √ |
Время выхода на рынок | Эйприл.2020 | Раннее предупреждение о активной безопасности | √ |
Диапазон NEDC | 451 | Радар упаковки | Передний задний |
Время быстрой зарядки | 1 час | Влияние средств управления автомобилем | 360 |
Процент быстрой зарядки | 80 | Круизная система | постоянная скорость, адаптивная круизная |
Время зарядки медленное | 8 часов | Уровень помощи водителю | L2 |
Максимальный крутящий момент двигателя | 250 | Автопакование | √ |
Максимальная мощность двигателя | 125 ((170ps) | Автостоянка | √ |
ЛГБТ | 4075*1760*1380 | Управление помощью при запуске на ходу | √ |
Колесная база ((мм) | 2500 | Просвет | Панорамный крышный люк, неоткрываемый |
Структура тела | Четырехместный хэтчбек. | Функция рулевого колеса | Многофункциональный руль |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531