Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Xpeng p5 | Вид энергии: | Электрические |
---|---|---|---|
Уровень: | компактный седан | Максимальная мощность: | 155 |
Диапазон CLTC на чисто электрическом ходу: | 500km | Передача: | Электрическая односкоростная трансмиссия |
Структура тела: | 4-дверный 5-местный седан | Максимальная скорость: | 170 |
Длина*Широта*Высота (мм) | 4860x1840x1520 |
Структура тела | 4-дверный, 5-местный седан |
Размер колесной базы (мм) | 4860 |
Передняя дорожка (мм) | 1556 |
Задняя рельса (мм) | 1561 |
Способ открытия двери | качающиеся двери |
Масса ремня (кг) | 1725 |
Максимальная нагруженная масса (кг) | 2110 |
Режим привода | Переднее приводное колесо |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Подвеска, зависящая от типа торсионного луча задней руки |
Тип руля | Электрическая поддержка |
Структура тела | Подшипник груза |
Тип передней тормозки | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Твердый диск |
Тип парковочного тормоза | Электронная парковка |
Спецификации передней шины | 215/55 R17 |
Спецификации задней шины | 215/55 R17 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531