Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | VW ID6 X | Максимальная скорость: | 160 км/ч |
---|---|---|---|
Колесная база: | 2965mm | Тип батареи: | Трехсторонняя литийная батарея |
Управление рулем: | Левый водитель руки | Мощность батареи: | 630,2 кВт·ч |
L*W*H (mm): | 4876*1848*1680 | время быстрой зарядки: | 0.50h |
Структура тела: | 5-дверный 7-местный внедорожник |
Производитель | ID.6 X 2023 модель обновления чистая версия | Модель ID.6 X 2023 модернизированная очень интеллектуальная версия дальнего действия | ID.6 X 2023 Upgrade Power 4WD Edition (Восстановление мощности 4WD) |
Уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
Вид энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Электромоторы | Чисто электрические 180 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 313 л.с. |
Чисто электрическая дальность (km) | 460 | 617 | 555 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часов Медленная зарядка 9,5 часов | Быстрая зарядка 0,67 часов Медленная зарядка 12,5 часов | Быстрая зарядка 0,67 часов Медленная зарядка 12,5 часов |
Максимальный крутящий момент ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
Колесная база ((мм) | 2765 | ||
Длина х ширина х высота ((мм) | 4876х1848х1680 | 4876х1848х1680 | 4876х1848х1680 |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
Мощность батареи (кВт·ч) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
Размер передней шины | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Размер спецификации задней шины | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Место расположения интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа |
Место расположения интерфейса медленной зарядки | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа | Положение топливного бака справа |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531