Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | AITO M5 | Вид энергии: | Электрические |
---|---|---|---|
Уровень: | Двигатель | Максимальная скорость: | 210 |
Колесная база: | 2880 | Тип батареи: | батареи фосфорнокислого железа лития |
Управление рулем: | Левый водитель руки | Энергия батареи: | 80 |
L*W*H (mm): | 4785х1930х1620 | Масштаб веса: | 2350 |
Производитель | AITO M5 |
Уровень | Средний внедорожник |
Вид энергии | Чистый электрический |
Электромоторы | Чисто электрические 496 л.с. |
Чисто электрическая дальность (km) | 534 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа |
Максимальный крутящий момент ((N-m) | 675 |
Колесная база ((мм) | 2880 |
Длина х ширина х высота ((мм) | 4785х1930х1620 |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная мощность (кВт) | 365 ((496П) |
Общая масса (кг) | 2350 |
Максимальная скорость ((km/h) | 210 |
Тип батареи | Литий-железофосфатные батареи |
Мощность батареи (кВт·ч) | 80 |
Форма передней подвески | Независимая подвеска с двойной костью |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями |
Размер передней шины | 255/45 R20 |
Размер спецификации задней шины | 255/45 R20 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531