Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | AITO M9 | Вид энергии: | Протяженный диапазон |
---|---|---|---|
Структура тела: | 5-door 6 место SUV | Максимальная скорость ((km/h): | 200 |
Колесная база: | 3110mm | Высота ширины длины (mm): | 5230*1999*1800 |
Масштаб веса: | 2340 | Двигатель: | 496P |
Мотор: | 1.5Т 152 л.с. L4 | Перемещение (L): | 1.5 |
Наименование продукта | AITO M9 | |||||||
Основные спецификации | ||||||||
Модель | Максимально 42 кВт·ч | Ультра 42 кВт/ч | Максимально 52 кВт·ч | Ультра 52 кВт·ч | ||||
Цена (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Цвет | Оранжевый/синий/зеленый/черный/черный+Сливер | |||||||
Годы | 2023.12 | |||||||
Структура тела | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | ||||
L*W*H(мм) | 5230*1999*1800 | |||||||
Колесная база ((мм) | 3110 | |||||||
Размер шины | R21 | |||||||
Время зарядки | Быстрый полчаса Медленные 5h | |||||||
Спецификации производительности | ||||||||
Вид энергии | Электрический расширенный диапазон | |||||||
Двигатель | 1.5t 152 лошадиных сил l4 | |||||||
Диапазон CLTC на чисто электрическом электричестве ((km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 112 | |||||||
Максимальный крутящий момент двигателя (N · m) | 205 | |||||||
Общая мощность электродвигателя (кВт) | 365 | |||||||
Общий крутящий момент электродвигателя (N · m) | 675 | |||||||
Режим привода | Двухмоторный четырёхколесный привод |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531