Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Буик Е5 | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Структура тела: | 5-дверный 5-местный автомобиль ev | Двигатель: | Одномоторный/двойной двигатель |
Мощность батареи: | 68 кВт·ч/80 кВт·ч | Чистая электрическая дальность плавания: | 545 км/620 км/603 км |
время быстрой зарядки: | 0.45h-0.467h | Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Масштаб веса: | 2570 кг/2665 кг |
Основные параметры продукции | Buick Electra E5 | ||||
Тип транспортного средства: | Двигатель | Класс модели: | Средний и большой внедорожник | ||
Управление: | левое управление | Тип топлива: | Чисто электрические | ||
Тип двигателя: | Одномоторный/двойной двигатель | Передача: | 1-ступенчатая прямая передача | ||
Размещение двигателя: | Передний двигатель/Передний + задний двигатель | Тип батареи: | Литий тернарный | ||
Мощность двигателя ((kW): | 180 кВт/150 кВт/211 кВт | Дальность действия батареи ((km): | 545 км/620 км/603 км | ||
Моторный крутящий момент ((N.m): | 330N.m/465N.m | Энергия аккумулятора ((kWh): | 68 кВт·ч/80 кВт·ч | ||
Моторная лошадиная мощность ((P): | 245P/204P/287P | Время быстрой зарядки: | 0.45h-0.467h | ||
Размер ((мм): | 4892*1905*1681 мм | Время медленной зарядки: | 7С 7 до 8 часов. | ||
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Передняя подвеска: | Макферсон | ||
Максимальная скорость ((km/h): | 180 км/ч | Задняя подвеска: | Многосвязь | ||
Колесная база ((мм): | 2954 мм | Система управления: | Электрические | ||
Объем багажника (L) | 502L | Тип переднего тормоза: | Вентилируемый диск | ||
Масса в килограммах: | 2125 кг/2210 кг/2320 кг | Тип заднего тормоза: | Диск | ||
Тип привода: | FFD/двойной двигатель 4WD | Парковочный тормоз: | Электрические | ||
Режим AWD: | -/Электрический 4WD | Размер шины: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531