Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Буик E4 | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Структура тела: | 5-дверный 5-местный автомобиль ev | Размер: | 4818x1912x1580 мм |
Мощность батареи: | Трехсторонняя литийная батарея | Чистая электрическая дальность плавания: | 530 км/620 км |
время быстрой зарядки: | 0.5h | Максимальная скорость: | 180 км/ч |
Масштаб веса: | 2150 кг/2605 кг |
2023 умная версия | Премиальное издание 2023 года | 2023 GS длинная дальность версия с полным приводом |
Уровень | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Тип топлива | Чисто электрические | Чисто электрические |
Электрическая дальность (км)CLTC | 530 | 530 |
Размер | 4818x1912x1580 | 4818x1912x1580 |
Расстояние между колесами [мм] | 2954 | 2954 |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
Максимальная мощность | 180 ((245П) | 180 ((245П) |
Максимальный крутящий момент (N m) | 330 | 330 |
Диапазон | 530 км | 530 км |
электродвигатель | Литий-железофосфатная батарея | Литий-железофосфатная батарея |
Мощность батареи (кВт·ч) | 65 | 65 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531