Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | DENZA N7 | Вид энергии: | чисто электрические |
---|---|---|---|
Уровень: | Средний размер SUV | Длина * ширина * высота: | 4860x1935x1625 мм |
Двигатель: | 231 л.с. | Максимальная скорость: | 210 km/h |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Модель | BYD Denza N7 2024 550 Интеллектуальное вождение | BYD Denza N7 2024 702 Интеллектуальное вождение Pro Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Интеллектуальное вождение Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Интеллектуальное вождение Ultra Edition | ||||
Основная информация | ||||||||
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | ||||
Вид энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | ||||
Доступность | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Электродвигатель | Чисто электрическая 231 лошадиная сила | Чисто электрическая 313 лошадиных сил | Чисто электрические 530 лошадиных сил | Чисто электрические 530 лошадиных сил | ||||
Дальность полного электричества (км) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Дальность полного электричества (км) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Платформа быстрой зарядки высокого напряжения | Почти 500 В | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800 В | 800 В | 800 В | |||||
Время зарядки (часы) | Медленная зарядка 10.25 часов | Быстрая зарядка 0,43 часа Медленная зарядка 13 часов | Быстрая зарядка 0,43 часа Медленная зарядка 13 часов | Быстрая зарядка 0,43 часа Медленная зарядка 13 часов | ||||
Мощность быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||
Максимальная мощность (кВт) | 170 ((231П) | 230 ((313P) | 390 ((530П) | 390 ((530П) | ||||
Максимальный крутящий момент (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | ||||
Длина х ширина х высота (мм) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Официальное время ускорения 0-100 км/ч | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Потребление энергии на 100 км (кВт/ч/100 км) | 150,3 кВт·ч | 140,9 кВт·ч | 160,6 кВт·ч | 160,6 кВт·ч | ||||
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531