|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | kia ev6 | Вид энергии: | Электромобиль |
---|---|---|---|
Уровень: | Компактный внедорожник | Длина * ширина * высота: | 4695х1890х1575 мм |
Двигатель: | 229 л.с. | Максимальная скорость: | 185 км/ч |
Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Параметр | ||
Двигатель | Чисто электрический 218 л.с. | |
Дальность полного электричества (км) CLTC | 720 | |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка в течение 0,45 часа | |
Максимальная мощность (кВт) | 160 ((218P) | |
Максимальный крутящий момент ((N·m) | 310 | |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей | |
LxWxH(мм) | 4615х1875х1715 | |
Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость ((km/h) | 185 | |
Потребление энергии на 100 км (кВт/ч/100 км) | 140,1 кВт·ч | |
Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.59 | |
Размер колесной базы (мм) | 2750 | |
Передняя дорога ((мм) | 1626 | |
Задние рельсы ((мм) | 1631 | |
Масса тормоза (кг) | 2030 | |
Масса полной нагрузки (кг) | 2500 | |
Объем переднего багажного отсека (L) | 67 | |
Объем багажного отсека (L) | 513-1718 гг. | |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | |
Мощность батареи (кВт·ч) | 88.1 | |
Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | |
Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | |
Размер шины | 225/60 R18 |
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 13780663531